MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Babyschwimmen09.30 - 10.30 Babyschwimmen10.30 - 11.30 | ||||||
10.00 - 11.00 | Anti-Stress10.30 - 11.30 Rückenfit10.30 - 11.30 | Workout-Mix10.00 - 11.00 (M) | Babyschwimmen10.00 - 11.00 | Circle-Kurs10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | Babyschwimmen11.00 - 12.00 | Aqua-Power11.00 - 12.00 (M) | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Kinderschwimmen15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | Kleinkindschwimmen16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | Power-Bauch17.45 - 18.45 (E, M) Wirbelsäulengymnastik18.30 - 19.30 | Bodyforming17.30 - 18.30 (M) | Anti-Stress17.00 - 18.00 (M) Rückenfit17.00 - 18.00 (M, F) | ||||
18.00 - 19.00 | Zumba18.45 - 19.45 Aqua-Power19.30 - 20.30 (M, F) | ||||||
19.00 - 20.00 | Aqua-Power19.00 - 20.00 (M, F) Zumba19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Anti-Stress10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Anti-Stress17.00 - 18.00 (M) | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Aqua-Power11.00 - 12.00 (M) | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Aqua-Power19.00 - 20.00 (M, F) | Aqua-Power19.30 - 20.30 (M, F) | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Babyschwimmen09.30 - 10.30 Babyschwimmen10.30 - 11.30 | ||||||
10.00 - 11.00 | Babyschwimmen10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | Babyschwimmen11.00 - 12.00 | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Bodyforming17.30 - 18.30 (M) | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Circle-Kurs10.00 - 11.00 | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Kleinkindschwimmen16.00 - 17.00 | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Kinderschwimmen15.00 - 16.00 | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Rückenfit10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Rückenfit17.00 - 18.00 (M, F) | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Power-Bauch17.45 - 18.45 (E, M) | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Workout-Mix10.00 - 11.00 (M) | ||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Wirbelsäulengymnastik18.30 - 19.30 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten.
|